<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>Comments for Svift.org</title>
	
	<link>http://www.svift.org</link>
	<description>Реклама и продвижение сайтов, SMO и SEO новости, партнерки, практика</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:30:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/CommentsForSviftorg" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Comment on Мировой Финансовый Кризис - меры противодействия для вебмастера by Boris</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~3/504524722/</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=406#comment-13877</guid>
		<description>я подумывал сделать как раз наоборот, каждый день делать бэкапы всех проектов с различных хостингов, на случай если контора обанкротится и хостинг закроют то у меня хотя бы все сайты остануться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я подумывал сделать как раз наоборот, каждый день делать бэкапы всех проектов с различных хостингов, на случай если контора обанкротится и хостинг закроют то у меня хотя бы все сайты остануться.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~4/504524722" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.svift.org/2008/finance/crisis-tips/comment-page-1/#comment-13877</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Выдача Google глазами американца by Как посмотреть выдачу Google в разных странах?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~3/504524723/</link>
		<dc:creator>Как посмотреть выдачу Google в разных странах?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64.28.184.151/2006/tools/usa-google-serp#comment-13862</guid>
		<description>[...] если мне необходимо глянуть позиции сайтов в Google, то я просто открываю AOL и любуюсь гуглевыми серпами без геотаргетинга. Но [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] если мне необходимо глянуть позиции сайтов в Google, то я просто открываю AOL и любуюсь гуглевыми серпами без геотаргетинга. Но [...]</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~4/504524723" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.svift.org/2006/google/usa-google-serp/comment-page-1/#comment-13862</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Новогодние подарки самому себе - Dell 2709W by Svift</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~3/503043636/</link>
		<dc:creator>Svift</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 20:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=397#comment-13837</guid>
		<description>Перед глазами нормально, непривычно, но адаптироваться можно. Монитором доволен</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Перед глазами нормально, непривычно, но адаптироваться можно. Монитором доволен</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~4/503043636" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.svift.org/2008/tools/dell-2709w/comment-page-1/#comment-13837</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Новогодние подарки самому себе - Dell 2709W by Lead</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~3/503043637/</link>
		<dc:creator>Lead</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 20:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=397#comment-13836</guid>
		<description>Мммм, неплохой девайс. Как в играх себя ведет? Шлейф не вызывает в экшенах? Есть ли возможность крепления на стену? (а то 27 дюймов перед лицом - это жесть).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мммм, неплохой девайс. Как в играх себя ведет? Шлейф не вызывает в экшенах? Есть ли возможность крепления на стену? (а то 27 дюймов перед лицом - это жесть).</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~4/503043637" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.svift.org/2008/tools/dell-2709w/comment-page-1/#comment-13836</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Дешевые домены .info - а стоило ли затевать? by Igor</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~3/502648256/</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://64.28.184.151/2006/domains/cheap-info-domains#comment-13832</guid>
		<description>Насчет дорвейщиков может вы и правы, но логично было бы предположить, что спустя какое-то время после дропа эти домены должны выходить из бана.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насчет дорвейщиков может вы и правы, но логично было бы предположить, что спустя какое-то время после дропа эти домены должны выходить из бана.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~4/502648256" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.svift.org/2006/domains/cheap-info-domains/comment-page-1/#comment-13832</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Первые итоги кризиса - рекордные продажи на Amazon.Com by Онлайн-торговля не спешит сдаваться на милость кризису « Svift’s Weblog</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~3/498130529/</link>
		<dc:creator>Онлайн-торговля не спешит сдаваться на милость кризису « Svift’s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=413#comment-13713</guid>
		<description>[...] Декабрь 2008 - Рекордные продажи на Amazon.com - Так Amazon отрапортавал о росте продаж в декабре, по статистике магазина им удалось оформить более 6 миллионов заказов[...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Декабрь 2008 - Рекордные продажи на Amazon.com - Так Amazon отрапортавал о росте продаж в декабре, по статистике магазина им удалось оформить более 6 миллионов заказов[...]</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~4/498130529" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.svift.org/2008/finance/amazon-14th-holiday-season-is-best-ever/comment-page-1/#comment-13713</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Первые итоги кризиса - рекордные продажи на Amazon.Com by Svift</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~3/498130530/</link>
		<dc:creator>Svift</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=413#comment-13706</guid>
		<description>Jeff Bezos на "картинке" удивлен мозгами Сапы :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeff Bezos на &#8220;картинке&#8221; удивлен мозгами Сапы <img src='http://www.svift.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~4/498130530" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.svift.org/2008/finance/amazon-14th-holiday-season-is-best-ever/comment-page-1/#comment-13706</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Первые итоги кризиса - рекордные продажи на Amazon.Com by lexa</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~3/498130531/</link>
		<dc:creator>lexa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=413#comment-13704</guid>
		<description>и дядя на картинке видно очень этому удивлён..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>и дядя на картинке видно очень этому удивлён..</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~4/498130531" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.svift.org/2008/finance/amazon-14th-holiday-season-is-best-ever/comment-page-1/#comment-13704</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Первые итоги кризиса - рекордные продажи на Amazon.Com by С Наступающим Новым 2009 Годом! : Хожу на Работу в Интернет</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~3/498130535/</link>
		<dc:creator>С Наступающим Новым 2009 Годом! : Хожу на Работу в Интернет</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=413#comment-13703</guid>
		<description>[...] кстати знали, что в этом месяце амазон жег не по-детски – “15 декабря каждую секунду посетители Amazon.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] кстати знали, что в этом месяце амазон жег не по-детски – &#8220;15 декабря каждую секунду посетители Amazon.com [...]</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~4/498130535" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.svift.org/2008/finance/amazon-14th-holiday-season-is-best-ever/comment-page-1/#comment-13703</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Новогодние подарки самому себе - Dell 2709W by Svift</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~3/498130537/</link>
		<dc:creator>Svift</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=397#comment-13696</guid>
		<description>Ну вот диапазон цен на Dell UltraSharp 2709W В Европе
http://www.google.co.uk/products?q=Dell+Ultrasharp+2709W

в РФ и Украине примерно аналогичный разброс цен, главное удачно воспользоваться новогодними скидками</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну вот диапазон цен на Dell UltraSharp 2709W В Европе<br />
<a href="http://www.google.co.uk/products?q=Dell+Ultrasharp+2709W" rel="nofollow">http://www.google.co.uk/products?q=Dell+Ultrasharp+2709W</a></p>
<p>в РФ и Украине примерно аналогичный разброс цен, главное удачно воспользоваться новогодними скидками</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CommentsForSviftorg/~4/498130537" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.svift.org/2008/tools/dell-2709w/comment-page-1/#comment-13696</feedburner:origLink></item>
</channel>
</rss>
