<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Статистика ключевых слов Яндекса серьезно изменена</title>
	<atom:link href="http://www.svift.org/2009/yandex-wordstat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svift.org/2009/yandex-wordstat/</link>
	<description>Реклама и продвижение сайтов, SMO и SEO новости, партнерки, практика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: misterfox</title>
		<link>http://www.svift.org/2009/yandex-wordstat/comment-page-1/#comment-15694</link>
		<dc:creator>misterfox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 14:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=565#comment-15694</guid>
		<description>Пользуюсь статистикой Яндекса изредка. НЕ обратил на это внимания.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь статистикой Яндекса изредка. НЕ обратил на это внимания.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Оптимист</title>
		<link>http://www.svift.org/2009/yandex-wordstat/comment-page-1/#comment-15101</link>
		<dc:creator>Оптимист</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=565#comment-15101</guid>
		<description>Спасибо, как то даже не знал этого.
Заметно упало колличество запросов. В работе вещь полезнее стала.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, как то даже не знал этого.<br />
Заметно упало колличество запросов. В работе вещь полезнее стала.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seotools</title>
		<link>http://www.svift.org/2009/yandex-wordstat/comment-page-1/#comment-14897</link>
		<dc:creator>Seotools</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=565#comment-14897</guid>
		<description>Интересно, спасибо за информацию, но все же надо помнить, что это контекстка, а не статистика по поисковику, хотя для составления семантического ядра все равно хорошо подходит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, спасибо за информацию, но все же надо помнить, что это контекстка, а не статистика по поисковику, хотя для составления семантического ядра все равно хорошо подходит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaguar</title>
		<link>http://www.svift.org/2009/yandex-wordstat/comment-page-1/#comment-14249</link>
		<dc:creator>jaguar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 05:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=565#comment-14249</guid>
		<description>Интересно. Очень часто пользуюсь сервисами яндекса при работе. Пасибо)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно. Очень часто пользуюсь сервисами яндекса при работе. Пасибо)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergei</title>
		<link>http://www.svift.org/2009/yandex-wordstat/comment-page-1/#comment-14215</link>
		<dc:creator>Sergei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=565#comment-14215</guid>
		<description>я если честно обычно по регионам смотрю и за год... а за последние три месяца не очень интересно(сезон, понимаете ли)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я если честно обычно по регионам смотрю и за год&#8230; а за последние три месяца не очень интересно(сезон, понимаете ли)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
