<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Немного кризисных симптомов осени 2009-го</title>
	<atom:link href="http://www.svift.org/2009/crisis-symptoms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svift.org/2009/crisis-symptoms/</link>
	<description>Реклама и продвижение сайтов, SMO и SEO новости, партнерки, практика</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ShopXML</title>
		<link>http://www.svift.org/2009/crisis-symptoms/comment-page-1/#comment-26903</link>
		<dc:creator>ShopXML</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 04:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=757#comment-26903</guid>
		<description>UPS тоже рапортует о снижении доходности. Вот тут хорошо видно http://www.investors.ups.com/phoenix.zhtml?c=62900&amp;p=irol-newsArticleEarnings&amp;ID=1357226&amp;highlight=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UPS тоже рапортует о снижении доходности. Вот тут хорошо видно <a href="http://www.investors.ups.com/phoenix.zhtml?c=62900&#038;p=irol-newsArticleEarnings&#038;ID=1357226&#038;highlight" rel="nofollow">http://www.investors.ups.com/phoenix.zhtml?c=62900&#038;p=irol-newsArticleEarnings&#038;ID=1357226&#038;highlight</a>=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svift</title>
		<link>http://www.svift.org/2009/crisis-symptoms/comment-page-1/#comment-26192</link>
		<dc:creator>Svift</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=757#comment-26192</guid>
		<description>У Амазона рост продаж, уже второй год подряд, графиков я не видел, но судя по всему Amazon в шоколаде. Вот подождем еще итогов года от eBay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У Амазона рост продаж, уже второй год подряд, графиков я не видел, но судя по всему Amazon в шоколаде. Вот подождем еще итогов года от eBay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrey</title>
		<link>http://www.svift.org/2009/crisis-symptoms/comment-page-1/#comment-26189</link>
		<dc:creator>andrey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=757#comment-26189</guid>
		<description>Все-таки было бы интереснее узнать про изменение динамики онлайн продаж. Например, у амазонов всяких и других топов. Или про динамику изненения продающих запросов в поисковиках.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все-таки было бы интереснее узнать про изменение динамики онлайн продаж. Например, у амазонов всяких и других топов. Или про динамику изненения продающих запросов в поисковиках.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Александр</title>
		<link>http://www.svift.org/2009/crisis-symptoms/comment-page-1/#comment-26181</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 08:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/?p=757#comment-26181</guid>
		<description>К сожалению все именно так... кризис пока продолжается и конца пока не видно....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К сожалению все именно так&#8230; кризис пока продолжается и конца пока не видно&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

