<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Новый код Google Analytics + новые фишки</title>
	<atom:link href="http://www.svift.org/2007/google-analytics-new-graphing-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svift.org/2007/google-analytics-new-graphing-tools/</link>
	<description>Реклама и продвижение сайтов, SMO и SEO новости, партнерки, практика</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Zen Мастер</title>
		<link>http://www.svift.org/2007/google-analytics-new-graphing-tools/comment-page-1/#comment-3906</link>
		<dc:creator>Zen Мастер</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/2007/bug-reports/google-analytics-new-graphing-tools#comment-3906</guid>
		<description>У меня сейчас уже корректно всё работает. Исправились.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня сейчас уже корректно всё работает. Исправились.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Январский SEO дайджест</title>
		<link>http://www.svift.org/2007/google-analytics-new-graphing-tools/comment-page-1/#comment-3507</link>
		<dc:creator>Январский SEO дайджест</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 20:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/2007/bug-reports/google-analytics-new-graphing-tools#comment-3507</guid>
		<description>[...] статистики Google Analitycs наконец-то пофиксил обновленный код счетчика ga.js - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] статистики Google Analitycs наконец-то пофиксил обновленный код счетчика ga.js &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svift</title>
		<link>http://www.svift.org/2007/google-analytics-new-graphing-tools/comment-page-1/#comment-3310</link>
		<dc:creator>Svift</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 15:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svift.org/2007/bug-reports/google-analytics-new-graphing-tools#comment-3310</guid>
		<description>Кстати, вчера регал новый аккаунт в Google Analytics - и если несколько дней назад по умолчанию предлагался новый код счетчика, то вчера опять рекомендуемым был старый код urchin.js</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, вчера регал новый аккаунт в Google Analytics &#8211; и если несколько дней назад по умолчанию предлагался новый код счетчика, то вчера опять рекомендуемым был старый код urchin.js</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

